
简略资讯
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳巡环模式中的更重要元件,能够 高效能、性价比最高板换技术应用将二腐蚀碳热处理加热永恒温,提拔模式使用率。拥有着组成部分紧奏型、高效能、性价比最高板换、耐温、耐热天气、耐高压力等胜机,可加强发热能源凭借使用率,减轻碳直接排放。
产品特点
1、高率:适用微的通道型式,确保高热对调,较低能效,的提升能源系统巧用的效应。
2、高紧凑型性:体积计算小,征地赔偿建筑面积小,节俭环境。
3、高靠普性:拥有卓越的耐防腐蚀、耐高地温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种各样的恶略环保下安全运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在选择安全可靠的低碳生活散热器看法决设计吗?人们都要如何快速为客服供应品牌改进措施、方法可以支持和环保定制家具化服务质量。欢迎语立刻建立联系人们都,掌握更好地数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务服务电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





